玻纤袋式过滤器在110℃环境下可长期使用。
阻燃性能好,达到UL -2级标准,是防火认证企业的理想选择。
玻纤袋式过滤器说明及应用:
1. 通风空调系统常用的理想配置。
2. 超细玻璃纤维滤料,容尘量大、使用寿命长。
3. 在110℃环境下可长期使用。
4. 阻燃性能好,达到UL -2级标准,是防火认证企业的理想选择。
5. 采用美国JM公司玻璃纤维滤料制作,保障过滤系统的有效运行。
6. 大气尘比色法平均过滤效率:45%,65%,85%,95%(ASHRAE52.1-1992)。
7. 过滤效率等级:F5,F6,F7,F8 (EN779)。
玻纤袋式过滤器详细产品参数说明:
规格尺寸
(W宽×H高×D袋长) 袋数 风量
(m3/h) 初阻力
(Pa) 终阻力
(Pa) 过滤面积
(m2) 过滤效率
(EN779)
595×595×600 10 3600 55 250-300 7.7 F5
10 3600 70 250-300 7.7 F6
10 3600 100 300-400 7.7 F7
10 3600 130 300-400 7.7 F8
595×595×500 10 3050 55 250-300 6.5 F5
10 3050 70 250-300 6.5 F6
10 3050 100 300-400 6.5 F7
10 3050 130 300-400 6.5 F8
595×595×381 10 2400 55 250-300 5.1 F5
10 2400 70 250-300 5.1 F6
10 2400 100 300-400 5.1 F7
10 2400 130 300-400 5.1 F8
595×595×600 8 2950 55 250-300 6.3 F5
8 2950 70 250-300 6.3 F6
8 2950 100 300-400 6.3 F7
8 2950 130 300-400 6.3 F8
595×595×500 8 2500 55 250-300 5.3 F5
8 2500 70 250-300 5.3 F6
8 2500 100 300-400 5.3 F7
8 2500 130 300-400 5.3 F8
595×595×381 8 1900 55 250-300 4.1 F5
8 1900 70 250-300 4.1 F6
8 1900 100 300-400 4.1 F7
8 1900 130 300-400 4.1 F8
595×595×600 6 2300 55 250-300 4.9 F5
6 2300 70 250-300 4.9 F6
6 2300 100 300-400 4.9 F7
6 2300 130 300-400 4.9 F8
595×595×500 6 2000 55 250-300 4.2 F5
6 2000 70 250-300 4.2 F6
6 2000 100 300-400 4.2 F7
6 2000 130 300-400 4.2 F8
595×595×381 6 1500 55 250-300 3.2 F5
6 1500 70 250-300 3.2 F6
6 1500 100 300-400 3.2 F7
6 1500 130 300-400 3.2 F8
495×595×600 8 2900 55 250-300 6.2 F5
8 2900 70 250-300 6.2 F6
8 2900 100 300-400 6.2 F7
8 2900 130 300-400 6.2 F8
495×595×500 8 2400 55 250-300 5.2 F5
8 2400 70 250-300 5.2 F6
8 2400 100 300-400 5.2 F7
8 2400 130 300-400 5.2 F8
495×595×381 8 1900 55 250-300 4.1 F5
8 1900 70 250-300 4.1 F6
8 1900 100 300-400 4.1 F7
8 1900 130 300-400 4.1 F8
495×595×600 6 2250 55 250-300 4.8 F5
6 2250 70 250-300 4.8 F6
6 2250 100 300-400 4.8 F7
6 2250 130 300-400 4.8 F8
495×595×500 6 1900 55 250-300 4.1 F5
6 1900 70 250-300 4.1 F6
6 1900 100 300-400 4.1 F7
6 1900 130 300-400 4.1 F8
495×595×381 6 1450 55 250-300 3.1 F5
6 1450 70 250-300 3.1 F6
6 1450 100 300-400 3.1 F7
6 1450 130 300-400 3.1 F8
295×595×600 3 1200 55 250-300 2.5 F5
3 1200 70 250-300 2.5 F6
3 1200 100 300-400 2.5 F7
3 1200 130 300-400 2.5 F8
295×595×500 3 1000 55 250-300 2.1 F5
3 1000 70 250-300 2.1 F6
3 1000 100 300-400 2.1 F7
3 1000 130 300-400 2.1 F8
295×595×381 3 750 55 250-300 1.6 F5
3 750 70 250-300 1.6 F6
3 750 100 300-400 1.6 F7
3 750 130 300-400 1.6 F8
玻纤袋式过滤器